Egenskap | Värde |
---|---|
Grafikprocessor | GF104 |
CUDA-kärnor | 336 st. |
GPU-frekvens | 700 MHz |
Shaderfrekvens | 1 400 MHz |
Minnesmängd | 768 MB GDDR5 |
Minnesfrekvens | 3 680 MHz |
Bussbredd | 256-bit |
Lägsta pris |
|
Testets andra Geforce GTX 460 är även det en Asus-variant, dock med 768 MB grafikminne. Även här finns Asus DirectCU-kylare samt uppskruvade klockfrekvenser till 700 MHz GPU (675 MHz) samt 3 680 Mhz minne (3 600 MHz).