// Jay-C
CPU: i7 2600K @ 4.5GHz 1.35V (load) w/ H80i v2 | GPU: GTX 1660 GAMING
SSD: MX500 500GB | MB: P8Z68-V Pro | RAM: 2x8GB G.Skill 2133 MHz CL11
APU: X-Fi Titanium Pro | PSU: AX850
Samla alla dina betalkort, gratis valutaväxling, Google Pay m.m. med Curve. £5 bonus med länken: https://www.curve.app/join#EAVGZ56E
Hur man väljer rätt ljudkort (guide)
||Corsair Crystal 570X RRG, MSI X370 AM4 ATX, AMD Ryzen 7 1800X CPU - 3,6 GHz - AMD AM4, Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 2xHDMI 2xDP 4GB, Corsair Vengeance LPX Red 32GB (4x8GB) / 2666MHz, Corsair HXi 750W, GigaWorks S750 7.1, Windows 10/Ubuntu 14, Philips Brilliance 272C4, Benq W750||
||Corsair Crystal 570X RRG, MSI X370 AM4 ATX, AMD Ryzen 7 1800X CPU - 3,6 GHz - AMD AM4, Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 2xHDMI 2xDP 4GB, Corsair Vengeance LPX Red 32GB (4x8GB) / 2666MHz, Corsair HXi 750W, GigaWorks S750 7.1, Windows 10/Ubuntu 14, Philips Brilliance 272C4, Benq W750||
||Corsair Crystal 570X RRG, MSI X370 AM4 ATX, AMD Ryzen 7 1800X CPU - 3,6 GHz - AMD AM4, Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 2xHDMI 2xDP 4GB, Corsair Vengeance LPX Red 32GB (4x8GB) / 2666MHz, Corsair HXi 750W, GigaWorks S750 7.1, Windows 10/Ubuntu 14, Philips Brilliance 272C4, Benq W750||
||Corsair Crystal 570X RRG, MSI X370 AM4 ATX, AMD Ryzen 7 1800X CPU - 3,6 GHz - AMD AM4, Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 2xHDMI 2xDP 4GB, Corsair Vengeance LPX Red 32GB (4x8GB) / 2666MHz, Corsair HXi 750W, GigaWorks S750 7.1, Windows 10/Ubuntu 14, Philips Brilliance 272C4, Benq W750||
Dator: Fractal Design 650w modulär - Piledriver FX8350 + Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev 2 - 4x2 gb Corsair Dominator 1866 mhz 9-9-9-24 - 1x 500 gb sataII, 1x640 Western Black Caviar, 1x Crucial m4 128 GB SSD - Fireface UCX (ljudkort) - SAPPHIRE Radeon HD7870GHZ (överclockat) - ASUS någonting lite över medelklass, 3 st 120mm chassifläktar Windows 8.1 x64
| i9 9900K | Z390 AORUS | 48GB Corsair VENGEANCE LPX | RTX 2600 SUPER |
| Dell UltraSharp U2724 x2 | Logitech Z5500 | Dygma Defy | Logitech lift |
Intel Core i5 13500 | Sapphire RX Vega 56 Pulse 8 GB | Gigabyte B760M | EVGA Supernova 750 G2 | Corsair 32 GB DDR5 Vengeance | Corsair Carbide Air 540 | Acer XF270HUA | Ducky Shine 3 | Logitech MX Master 3 | Logitech G305
| i9 9900K | Z390 AORUS | 48GB Corsair VENGEANCE LPX | RTX 2600 SUPER |
| Dell UltraSharp U2724 x2 | Logitech Z5500 | Dygma Defy | Logitech lift |
| i9 9900K | Z390 AORUS | 48GB Corsair VENGEANCE LPX | RTX 2600 SUPER |
| Dell UltraSharp U2724 x2 | Logitech Z5500 | Dygma Defy | Logitech lift |
| i9 9900K | Z390 AORUS | 48GB Corsair VENGEANCE LPX | RTX 2600 SUPER |
| Dell UltraSharp U2724 x2 | Logitech Z5500 | Dygma Defy | Logitech lift |
9950X | X670E | 64GB/6000MHz | RTX4080 | 990Pro | H2O 2*360 Rad | LG CX48 | Ananda Nano, D30Pro & rHead
| i9 9900K | Z390 AORUS | 48GB Corsair VENGEANCE LPX | RTX 2600 SUPER |
| Dell UltraSharp U2724 x2 | Logitech Z5500 | Dygma Defy | Logitech lift |
| i9 9900K | Z390 AORUS | 48GB Corsair VENGEANCE LPX | RTX 2600 SUPER |
| Dell UltraSharp U2724 x2 | Logitech Z5500 | Dygma Defy | Logitech lift |
Intel Core i5 3570k @ 4.2 / ASRock Z77E-ITX / Sapphire 7950 OC @ 1150/6200 / A-Data 8GB 1600MHz / Kingston V300 120GB + WD 3 TB / Noctua NH-L12 / Bitfenix Prodigy / bq! E9-CM 480W / LG IPS236V / Ett fan av tysta datorer.
9950X | X670E | 64GB/6000MHz | RTX4080 | 990Pro | H2O 2*360 Rad | LG CX48 | Ananda Nano, D30Pro & rHead
Intel Core i5 13600K | RTX 4070 Ti | Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz | Samsung 990 PRO M.2 NVMe SSD 2TB | Kingston A2000 SSD 1TB | Gigabyte Z790 Gaming X AX | Samsung 65" 4k 120Hz | LG 27" 27GP850 | 24" XL2411T | Be Quiet! Dark Power 12 1000W | Akko 3084B 75% | Logitech G Pro X Superlight
NR200P | 2xNF-A12x15 | SF1000L | STRIX B450-I GAMING | 5800X3D | NH-U12S | 32GB LPX 3600 MHz | RX7800XT PULSE
Intel Core i5 13600K | RTX 4070 Ti | Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz | Samsung 990 PRO M.2 NVMe SSD 2TB | Kingston A2000 SSD 1TB | Gigabyte Z790 Gaming X AX | Samsung 65" 4k 120Hz | LG 27" 27GP850 | 24" XL2411T | Be Quiet! Dark Power 12 1000W | Akko 3084B 75% | Logitech G Pro X Superlight
NR200P | 2xNF-A12x15 | SF1000L | STRIX B450-I GAMING | 5800X3D | NH-U12S | 32GB LPX 3600 MHz | RX7800XT PULSE