::NZXT H440::OCZ 850w Gold::Gigabyte Z97X-Gaming 5::
::Intel 4690k::Cooler Master Hyper 212 EVO::
::Crucial 8GB (2x4GB) 1600Mhz Ballistix Sport::MSI GTX 980ti gaming::
::Xbox One 500gb::
::Microsoft Surface 2 32gb::
G2Play.net?
AMD Phenom II X4 720 BE @ 3.61 GHz || MSI 790XT-G45 Crossfire || 800MHz 4GB Corsair|| Sapphire HD5850 1GB || Corsair 650W || BENQ G2400W 1920x1200
|AMD Ryzen 7 9800X3D| |ASrock B850 Steel Legend| |Kingston Fury Beast 32GB CL30@6000MHz| |PNY RTX 4090 XLR8 Gaming| |Samsung 990 Pro 2TB| |Samsung 970 Evo Plus 1TB| |Samsung 860 Evo 1TB| |NZXT C1200 Gold ATX 3.1| |Fractal Design Define R5| |LG OLED 48" C2 Evo|
PS5 :: Switch :: Steam :: StarCraft II
AMD Phenom II X4 720 BE @ 3.61 GHz || MSI 790XT-G45 Crossfire || 800MHz 4GB Corsair|| Sapphire HD5850 1GB || Corsair 650W || BENQ G2400W 1920x1200
PS3 Slim 320GB (1TB) | Wii U Premium | Xbox 360 250GB | X1 1TB | PS5 + Corsair MP600 Core 2TB | New 3DS XL + Katsukity's Capture Card | PS Vita 32GB | Ryzen 5800X3D, 32GB DDR4 3000Mhz, 240GB SSD, 4TB SSD (Kingston KC3000), Radeon 6700XT, 3TB+4TB HDD, B450M-DS3H | Nintendo Switch
AMD Phenom II X4 720 BE @ 3.61 GHz || MSI 790XT-G45 Crossfire || 800MHz 4GB Corsair|| Sapphire HD5850 1GB || Corsair 650W || BENQ G2400W 1920x1200
AMD Phenom II X4 720 BE @ 3.61 GHz || MSI 790XT-G45 Crossfire || 800MHz 4GB Corsair|| Sapphire HD5850 1GB || Corsair 650W || BENQ G2400W 1920x1200
AMD Phenom II X4 720 BE @ 3.61 GHz || MSI 790XT-G45 Crossfire || 800MHz 4GB Corsair|| Sapphire HD5850 1GB || Corsair 650W || BENQ G2400W 1920x1200
5700X3D | 5080 Prime OC | Katt
Sex kärnigt på modermodemet och ett gäng 680s i hårddisken
5700X3D | 5080 Prime OC | Katt